3. Immenstädter Open

Die Meisterschaft fand vom 27.12. bis 30.12.2013 statt.

Rangliste

Pl.TNrNameELODWZVereinSRVPktBuchhBuSum
1. 3. Hamlack, Heinz 2012 1958 Post-SV Memmingen 6 2 0 7,0 38,0 287,5
2. 6. Riegger, Harry   1733 SK Immenstadt 09 5 2 1 6,0 40,0 284,5
3. 1. Dahmen, Christoph 2075 2032 SC Braunschweig Gliesm. 1869 4 4 0 6,0 40,0 281,0
4. 4. Lagassé, Pascal   1900 SC Kempten 1878 5 1 2 5,5 35,0 267,5
5. 2. Knoll, Georg 2060 1931 VfL Leipheim 1898 4 2 2 5,0 41,5 278,5
6. 12. Friedrich, Rainer   1503 SK Ottobeuren 2000 4 2 2 5,0 32,0 268,5
7. 9. Lagassé, Nicolas   1656 SC Kempten 1878 4 0 4 4,0 35,0 266,0
8. 8. Oertel, Jürgen 1678 1426 SC Sonthofen 4 0 4 4,0 35,0 261,0
9. 15. Stepanek, Vladimir   1255 ASV Martinszell 3 2 3 4,0 34,0 242,5
10. 7. Schmitt, Wolfgang Max 1689 1506 SK Immenstadt 09 4 0 4 4,0 33,0 268,5
11. 5. Küchle, Helmut 1788 1565 Post-SV Memmingen 3 2 3 4,0 25,5 233,0
12. 16. Rascher, Helena   1199 ASV Martinszell 3 1 4 3,5 30,0 240,0
13. 13. Gehring, Bastian   1409 SC Sonthofen 3 1 4 3,5 27,0 221,0
14. 11. Sonnberger, Julian 1559 1518 SC Dietmannsried 3 1 4 3,5 26,5 230,5
15. 18. Bögner, Helmut   1137 SK Immenstadt 09 1 3 4 2,5 26,5 215,0
16. 20. Eder, Fabian   951 SC Sonthofen 2 1 4 2,5 25,5 200,0
17. 17. Leitke, Jürgen   1166 SC Sonthofen 1 3 4 2,5 25,5 199,5
18. 10. Sonnberger, Bernd 1584 1341 SC Dietmannsried 0 5 3 2,5 23,5 212,0
19. 19. Bernzen, Carina   1041 SK Ottobeuren 2000 2 0 6 2,0 26,0 199,5
20. 21. Krisch, Patrick   905 SK Immenstadt 09 1 1 1 1,5 7,0 78,0
21. 14. Tyroller, Ernst   1284 SK Immenstadt 09 0 1 3 0,5 13,5 111,5
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.