Vereinsmeisterschaft 2024
Kreuztabelle
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | Ges. | SoBe | % |
| 1. | Oberhofer, Max | 1920–087 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 18,75 | 83,33 % | ||||
| 2. | Wiechmann, Gernot | 1752–061 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | 56,25 % | ||
| 3. | Riegger, Harry | 1697–092 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 11,75 | 50,00 % | ||
| 4. | Roth, Thomas | 1692–045 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 7,75 | 35,71 % | |||
| 5. | John, Bernd | 1654–035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4,00 | 20,00 % | |||||
Termine und Paarungen
| 1. Runde am 09.02.2024 |
|---|
| 2. Runde am 01.03.2024 |
|---|
| 3. Runde am 22.03.2024 |
|---|
| 4. Runde am 12.04.2024 |
|---|
| 5. Runde am 03.05.2024 |
|---|
| 6. Runde am 07.06.2024 |
|---|
| 7. Runde am 05.07.2024 |
|---|
| 8. Runde am 20.09.2024 |
|---|
| 9. Runde am 11.10.2024 |
|---|
| 10. Runde am 08.11.2024 |
|---|