'
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | Ges. | Platz |
1 | Harry Riegger | 1 | 0 | ½ | ||||||||||||||||||
2 | Bernd John | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Thomas Roth | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Hans Dillinger | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Winfried Bornschein | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Simon Wasserfall | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Albert Kappeler | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Roman Bergmann | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Moses Henkel | 0 | 0 |
Termine und Paarungen
10.02.2023 | 03.03.2023 | 17.03.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernd John | − | Moses Henkel | 1 : 0 | Albert Kappeler | − | Winfried Bornschein | 0 : 1 | Thomas Roth | − | Harry Riegger | 1 : 0 |
Thomas Roth | − | Roman Bergmann | 1 : 0 | Roman Bergmann | − | Hans Dillinger | 0 : 1 | Hans Dillinger | − | Moses Henkel | 1 : 0 |
Hans Dillinger | − | Albert Kappeler | 1 : 0 | Moses Henkel | − | Thomas Roth | 0 : 1 | Winfried Bornschein | − | Roman Bergmann | 1 : 0 |
Winfried Bornschein | − | Simon Wasserfall | 1 : 0 | Harry Riegger | − | Bernd John | 1 : 0 | Simon Wasserfall | − | Albert Kappeler | : |
31.03.2023 | 21.04.2022 | 05.05.2023 | |||||||||
Roman Bergmann | − | Simon Wasserfall | 1 : 0 | Hans Dillinger | − | Bernd John | : | Moses Henkel | − | Albert Kappeler | : |
Moses Henkel | − | Winfried Bornschein | : | Winfried Bornschein | − | Harry Riegger | : | Harry Riegger | − | Simon Wasserfall | : |
Harry Riegger | − | Hans Dillinger | ½:½ | Simon Wasserfall | − | Roman Bergmann | : | Bernd John | − | Winfried Bornschein | : |
Bernd John | − | Thomas Roth | 0 : 1 | Alber Kappeler | − | Moses Henkel | : | Thomas Roth | − | Hans Dillinger | : |
26.05.2023 | 23.06.2023 | 07.07.2023 | |||||||||
Winfried Bornschein | − | Thomas Roth | : | Harry Riegger | − | Roman Bergmann | : | Simon Wasserfall | − | Hans Dillinger | : |
Simon Wasserfall | − | Bernd John | : | Bernd John | − | Albert Kappeler | : | Albert Kappeler | − | Thomas Roth | : |
Alber Kappeler | − | Harry Riegger | : | Thomas Roth | − | Simon Wasserfall | : | Roman Bergmann | − | Bernd John | : |
Roman Bergmann | − | Moses Henkel | : | Hans Dillinger | − | Winfried Bornschein | : | Moses Henkel | − | Harry Riegger | : |
08.09.2023 | 22.09.2023 | 07.10.2023 | |||||||||
− | : | − | : | − | : | ||||||
− | : | − | : | − | : | ||||||
− | : | − | : | − | : | ||||||
− | : | − | : | − | : | ||||||
21.10.2023 | 11.11.2023 | ||||||||||
− | : | − | : | ||||||||
− | : | − | : | ||||||||
− | : | − | : | ||||||||
− | : | − | : |
In der Rückrunde (ab 08.09.2023) spielen die fünf Bestplatzierten den Vereinsmeister aus, die weiteren spielen um Platz 6.