Endstand vom 21.11.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | Ges. | Platz | |
1 | Wolfgang Max Schmitt | 1527-86 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1. | |||
2 | Dr. Peter Siegel | 1338- 6 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 2. | |||
3 | Helmut Bögner | 1075-42 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 3. | |||
4 | Patrick Krisch | 1022- 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 5. | |||
5 | Ulrich Socher | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4. |
Außerdem fand noch die Paarung "Markus Hehle - Wolfgang Max Schmitt 0 - 1" statt.