Endstand vom 29.11.2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | Ges. | SoBe | vSoBe | Platz |
1 | Wolfgang Max Schmitt | 1529 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 40,00 | 1. | |||
2 | Peter Rohrmoser | 987 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 24,00 | 2. | |||
3 | Florian Rohrmoser | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 11,50 | 3. | |||
4 | Michael Rohrmoser | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,25 | 10,125 | 5. | ||
5 | Martin Donevski | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 | 11,375 | 4. | |||
6 | Philipp Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 1,50 | 6. |
Außerdem fanden noch folgende Paarungen statt:
Dirk Pott | − | Wolfgang Max Schmitt | 1 : 0 |
Wolfgang Max Schmitt | − | Dirk Pott | 0 : 1 |