Endstand: 27.11.2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | DWZ | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | Ges. | Platz |
1 | Wolfgang Max Schmitt | 1546 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1. | ||
2 | Peter Rohrmoser | 937 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | + | 5,0 | 2. | ||
3 | Florian Rohrmoser | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 5. | ||
4 | Michael Rohrmoser | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | + | 3,5 | 3. | ||
5 | Erich Plodek | 0 | 0 | − | − | 1 | 1 | − | − | 2,0 | 4. |
Außerdem wurde noch die Paarung Thomas Roth - Erich Plodek 1 : 0 gespielt.