Endstand vom 21.12.2010
  12345678  
Nr.TeilnehmerVereinDWZSWSWSWSWSWSWSWSWGes.SonBePlatz
1 Karl-Heinz Alt SK Immenstadt 09 1738   ½ ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 11,0 66,00 1.
2 Harry A. Riegger SK Immenstadt 09 1665 ½ ½   ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 0 1 1 1 11,0 64,50 2.
3 Thomas Roth SK Immenstadt 09 1498 0 0 0 ½   ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 1 1 1 7,5 37,50 5.
4 Simone Schneider SK Immenstadt 09 1455 ½ 1 0 0 ½ ½   1 1 1 1 0 0 ½ 1 8,0 41,00 4.
5 Jürgen Oertel SC Sonthofen 1364 0 0 0 0 0 ½ 0 0   1 1 0 ½ 1 ½ 4,5 16,50 6.
6 Ernst Tyroller SK Immenstadt 09 1334 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 0   0 0 1 ½ 2,5 12,25 7.
7 Hans Dietmar Gröger ASV Martinszell 1283 0 0 0 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1   1 1 9,5 50,25 3.
8 Helmut Bögner SK Immenstadt 09 1118 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 0   2,0 13,00 8.
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.