Endstand: 01.12.2006
Tabelle
Farben der Paarungen
Nr.TeilnehmerDWZ1234567Ges.FeinWPlatz
1 Alt, Karl-Heinz 1756   1 + ½ 1 1 1 5,5   1.
2 Rohrmoser, Stefan 1602 0   + ½ ½ 1 0 3,0 6,25 4.
3 Obholzer, Wolfgang 1651   1 1 1 3,0 7,5 3.
4 Roth, Thomas 1410 ½ ½ 0   1 1 1 4,0   2.
5 Bögner, Helmut 1257 0 ½ 0 0   0 0,5   7.
6 Tyroller, Ernst 1323 0 0 + 0 +   0 2,0   6.
7 Schmitt, Wolfgang Max 1456 0 1 0 0 1 1   3,0 5,5 5.
1235678
  W S S W S W
S   W W S W W
W S   S W S W
W S W   W S W
S W S S   W S
W S W W S   S
S S S S W W  

Zusätzlich fand noch folgende Paarung statt, die nicht in die Auswertung der Stadtmeisterschaft einfloss, da der Spieler weniger als 50% seiner Partien gespielt hat:
Schmitt, Wolfgang Max  -  Pott, Dirk   0 : 1