Das Weihnachtsblitzturnier 2016 fand am 09.12.2016 statt.
Sieger: Abdelmonem Addad, SK Immenstadt 09
Runde | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | TNr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | |
8. | 1. | Alt, Karl-Heinz | 1703 | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | ||
2. | 2. | Riegger, Harry | 1783 | SK Immenstadt 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | ||
1. | 3. | Addad, Abdelmonem | 1704 | SK Immenstadt 09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | ||
8. | 4. | Marton, Johann | 1088 | SC Dietmannsried | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | ||
7. | 5. | Martin, André | 1625 | SC Dietmannsried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
5. | 6. | Czitron, Gerhard | 1553 | SC Dietmannsried | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | ||
3. | 7. | Martin, Heinz | 1866 | SC Dietmannsried | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | ||
4. | 8. | Martin, Paul | 1794 | SC Dietmannsried | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | ||
8. | 9. | Dr. Siegel, Peter | 1383 | SK Immenstadt 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | ||
6. | 10. | Natterer, Winfried | 1509 | SC Dietmannsried | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | ||
11. | 11. | Rafael | SK Immenstadt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Das Entscheidungsblitz zwischen Abdelmonem Addad und Harry Riegger endete 2 : 0