Bayerische Einzelmeisterschaften 2009

Rangliste Begleitopen

RangTNrTeilnehmerTWZVereinGSRVPkteBuchhBuS
1. 2. Weigert, Wilhelm 2069 SK Kelheim 1920 9 7 0 2 7,0 43,5 350,5
2. 4. Maugg, Ludwig 2052 SC Sonthofen 9 5 3 1 6,5 46,5 364,0
3. 5. Strobel, Norbert 2042 SK Zirndorf 9 6 0 3 6,0 45,0 350,0
4. 8. Knoll, Georg 1931 VfL Leipheim 1898 9 6 0 3 6,0 42,5 369,5
5. 16. Klimpel, Siegfried 1624 TSV Kareth-Lappersdorf 9 4 3 2 5,5 38,0 349,5
6. 10. Natterer, Winfried 1793 SC Dietmannsried 9 5 1 3 5,5 34,0 327,0
7. 3. Walz, Robert 2062 SF Bad Grönenbach 9 5 0 4 5,0 45,5 369,0
8. 6. Bräu, Ludwig 2012 SK Marktoberdorf 9 4 2 3 5,0 43,5 333,0
9. 12. Dauer, Maximilian 1714 SG Kötz/Ichenhausen 9 3 4 2 5,0 37,0 335,5
10. 7. Alt, Karl-Heinz 2011 SK Immenstadt 09 9 4 1 4 4,5 38,5 352,0
11. 13. Oertel, Jürgen 1684 SC Sonthofen 9 3 0 6 3,0 36,5 337,5
12. 9. Duda, Karl-Heinz 1870 SG Meiderich/Ruhrort 9 2 1 6 2,5 30,5 285,0
13. 11. Thonig, Manfred 1714 SC Starnberg 9 2 0 7 2,0 35,0 320,5
14. 17. Kuhn, Hans 1581 SF Bad Grönenbach 9 1 0 8 1,0 34,0 310,0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.