Rock meets Chess 2015
Die Meisterschaft fand in der Nacht vom 02.05. auf den 03.05.2015 statt.
Rangliste
Pl. | TNr | Tit. | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | FM | Nuber, Korbinian | 2267 | SC Dillingen | 12 | 1 | 0 | 12,5 | 97,5 | 1226,0 |
2. | 2. | Lipok, Christoph | 2198 | SK Göggingen | 9 | 2 | 2 | 10,0 | 98,5 | 1201,0 | |
3. | 5. | Dr. Bacherler, Thomas | 1989 | SK Marktoberdorf | 7 | 3 | 3 | 8,5 | 100,5 | 1210,0 | |
4. | 3. | FM | Dr. Hofstetter, Hans-Joachim | 2070 | SK Bad Neustadt | 6 | 5 | 2 | 8,5 | 100,0 | 1193,0 |
5. | 6. | Kapfer, Ulrich | 1934 | SC Dillingen | 7 | 3 | 3 | 8,5 | 99,0 | 1192,0 | |
6. | 12. | Zimmermann, Jens | 1740 | Post-SV Memmingen | 6 | 4 | 3 | 8,0 | 94,0 | 1181,0 | |
7. | 8. | Schiegg, Peter | 1895 | SF Bad Grönenbach | 7 | 2 | 4 | 8,0 | 94,0 | 1154,5 | |
8. | 7. | Dr. Bittner, Harald | 1926 | SK Bad Neustadt | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 100,5 | 1185,5 | |
9. | 4. | Hamlack, Heinz | 1990 | Post-SV Memmingen | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 94,0 | 1148,5 | |
10. | 9. | Jankowski, Moritz | 1890 | SK Marktoberdorf | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 102,0 | 1175,5 | |
11. | 13. | Natterer, Winfried | 1664 | SC Dietmannsried | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 85,5 | 1089,5 | |
12. | 11. | Wiedemann, Manfred | 1752 | TSV Steppach | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 88,0 | 1100,0 | |
13. | 16. | Morgenstern, Andreas | 1532 | SK Immenstadt 09 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 87,5 | 1114,5 | |
14. | 10. | Pfalzer, Helmut | 1807 | Post-SV Memmingen | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 82,5 | 1075,5 | |
15. | 19. | Perlitz, Heiko | 1445 | Post-SV Memmingen | 4 | 4 | 5 | 6,0 | 72,0 | 1055,0 | |
16. | 17. | Schmitt, Wolfgang Max | 1482 | SK Immenstadt 09 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 72,5 | 1035,0 | |
17. | 21. | Sonnberger, Julian | 1395 | SC Dietmannsried | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 69,5 | 1026,0 | |
18. | 22. | Rascher, Helena | 1324 | ASV Martinszell | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 68,0 | 1000,5 | |
19. | 14. | Wibel, Stefan | 1627 | SF Bad Grönenbach | 3 | 4 | 6 | 5,0 | 73,5 | 1017,5 | |
20. | 15. | Bleyer, Klaus Michael | 1553 | TSV Haunstetten | 3 | 4 | 6 | 5,0 | 70,5 | 1015,5 | |
21. | 18. | Fischer, Peter | 1457 | Post-SV Memmingen | 1 | 7 | 5 | 4,5 | 71,5 | 1007,5 | |
22. | 20. | Stepanek, Vladimir | 1403 | ASV Martinszell | 3 | 2 | 8 | 4,0 | 69,5 | 993,5 | |
23. | 24. | Eder, Fabian | 1078 | SK Immenstadt 09 | 2 | 1 | 10 | 2,5 | 69,5 | 987,0 | |
24. | 23. | Bernzen, Carina | 1215 | SK Ottobeuren | 2 | 1 | 10 | 2,5 | 68,0 | 980,0 |
