Rock meets Chess
Die Meisterschaft fand in der Nacht vom 04.05. auf den 05.05.2013 statt.
Fortschrittstabelle
Pl. | TNr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buch | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Neiß, Josef Martin | 2035 | 5s1 | 4w1 | 2s0 | 8w1 | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 9s1 | 10w1 | 8,0 | 44,0 | 368,0 |
2. | 2. | Pensold, Heiko | 1938 | 7w1 | 3s½ | 1w1 | 4s½ | 6w1 | 10s1 | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 8,0 | 44,0 | 368,0 |
3. | 3. | Hamlack, Heinz | 1930 | 11s1 | 2w½ | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 10w1 | 12w1 | 7,5 | 39,0 | 369,0 |
4. | 4. | Fischer, Claus | 1752 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 8s½ | 3s0 | 11w1 | 12s1 | 5w½ | 5,5 | 41,5 | 363,0 |
5. | 7. | Wechs, Julian | 1580 | 1w0 | 12s1 | 10w1 | 3s0 | 7w½ | 9s½ | 2s0 | 11w1 | 4s½ | 4,5 | 41,0 | 362,5 |
6. | 5. | Natterer, Winfried | 1710 | 10s½ | 8w1 | 3w0 | 9s1 | 2s0 | 12w1 | 1s0 | 7w0 | 11s1 | 4,5 | 39,5 | 364,0 |
7. | 8. | Schmitt, Wolfgang Max | 1538 | 2s0 | 10w1 | 4s0 | 11w1 | 5s½ | 1w0 | 12s1 | 6s1 | 8w0 | 4,5 | 39,0 | 369,0 |
8. | 6. | Walter, Bernd | 1677 | 12w1 | 6s0 | 9w1 | 1s0 | 4w½ | 11s½ | 3w0 | 2w0 | 7s1 | 4,0 | 43,0 | 360,0 |
9. | 9. | Perlitz, Heiko | 1492 | 4s0 | 11w1 | 8s0 | 6w0 | 12s½ | 5w½ | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 3,0 | 39,0 | 369,0 |
10. | 11. | Stepanek, Vladimir | 1233 | 6w½ | 7s0 | 5s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 9w0 | 3s0 | 1s0 | 2,5 | 42,0 | 359,5 |
11. | 10. | Rascher, Helena | 1259 | 3w0 | 9s0 | 12w1 | 7s0 | 10w0 | 8w½ | 4s0 | 5s0 | 6w0 | 1,5 | 36,5 | 361,5 |
12. | 12. | Zeberle, Christian | 8s0 | 5w0 | 11s0 | 10s0 | 9w½ | 6s0 | 7w0 | 4w0 | 3s0 | 0,5 | 37,5 | 360,5 |
Der erste Platz wurde per Blitz entschieden (2:0).