Rock meets Chess 2013
Die Meisterschaft fand in der Nacht vom 04.05. auf den 05.05.2013 statt.
Rangliste
Pl. | TNr | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Neiß, Josef Martin | 2035 | SK Mering | 8 | 0 | 1 | 8,0 | 44,0 | 368,0 |
2. | 2. | Pensold, Heiko | 1938 | SK Marktoberdorf | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 44,0 | 368,0 |
3. | 3. | Hamlack, Heinz | 1930 | Post-SV Memmingen | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 39,0 | 369,0 |
4. | 4. | Fischer, Claus | 1752 | SC Kempten 1878 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 41,5 | 363,0 |
5. | 7. | Wechs, Julian | 1580 | SC Sonthofen | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 41,0 | 362,5 |
6. | 5. | Natterer, Winfried | 1710 | SC Dietmannsried | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,5 | 364,0 |
7. | 8. | Schmitt, Wolfgang Max | 1538 | SK Immenstadt 09 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,0 | 369,0 |
8. | 6. | Walter, Bernd | 1677 | SK Immenstadt 09 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 43,0 | 360,0 |
9. | 9. | Perlitz, Heiko | 1492 | Post-SV Memmingen | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 39,0 | 369,0 |
10. | 11. | Stepanek, Vladimir | 1233 | ASV Martinszell | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 42,0 | 359,5 |
11. | 10. | Rascher, Helena | 1259 | SF Buchenberg | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 36,5 | 361,5 |
12. | 12. | Zeberle, Christian | Memhölz | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 37,5 | 360,5 |
Der erste Platz wurde per Blitz entschieden (2:0).