Geschlossene Stadtmeisterschaft 2002
Startberechtigt waren alle Mitglieder des Schachklub Immenstadt 09
Endstand: 03.01.2003
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ges. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyroller, Ernst | 1184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 10. | |
2 | Rohrmoser, Stefan | 1593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 5. | |
3 | Walter, Bernd | 1644 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9,5 | 2. | |
4 | Alt, Karl-Heinz | 1683 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 4. | |
5 | Schmitt, Wolfgang Max | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 11. | |
6 | Diekhöfer, Christian | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1. | ||
7 | Bögner, Helmut | 1171 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 12. | |
8 | Pott, Dirk | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 8. | ||
9 | Kandler, Jürgen | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13. | |
10 | Slupski, Karol | 1507 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6,5 | 6. | |
11 | Walter, Winfried | 1310 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 9. | |
12 | Riegger, Harry | 1697 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 3. | |
13 | Burkart, Stefan | 1763 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 7. |
Farben der Paarungen
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyroller, Ernst | W | S | W | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
2 | Rohrmoser, Stefan | S | W | S | S | W | S | W | S | W | S | W | W | |
3 | Walter, Bernd | W | S | W | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
4 | Alt, Karl-Heinz | S | W | S | S | W | S | W | S | W | S | W | W | |
5 | Schmitt, Wolfgang Max | S | W | S | W | W | S | W | S | W | S | W | W | |
6 | Diekhöfer, Christian | W | S | W | S | S | W | S | W | S | W | S | W | |
7 | Bögner, Helmut | S | W | S | W | W | S | W | S | W | S | W | S | |
8 | Pott, Dirk | W | S | W | S | S | W | S | W | S | W | S | S | |
9 | Kandler, Jürgen | S | W | S | W | W | S | W | S | W | S | W | S | |
10 | Slupski, Karol | W | S | W | S | S | W | S | W | S | W | S | S | |
11 | Walter, Winfried | S | W | S | W | W | S | W | S | W | S | W | S | |
12 | Riegger, Harry | W | S | W | S | S | W | S | W | S | W | S | S | |
13 | Burkart, Stefan | S | S | S | S | S | S | W | W | W | W | W | W |