Geschlossene Stadtmeisterschaft 2003
Startberechtigt waren alle Mitglieder des Schachklub Immenstadt 09
Stand: 23.01.2004
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ges. | FeinW | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alt, Karl Heinz | 1689 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13,0 | 1. | ||
2 | Riegger, Harry | 1690 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 11,5 | 69,75 | 4. | |
3 | Walter, Winfried | 1265 | 0 | ½ | 0 | + | − | 1 | + | 1 | − | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 6,5 | 38,75 | 9. | |
4 | Roth, Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 15. | |||
5 | Diekhöfer, Christian | 1777 | 0 | − | − | 1 | − | 0 | 1 | 1 | − | 1 | ½ | + | 1 | − | − | 6,5 | 25,75 | 10. | |
6 | Rohrmoser, Stefan | 1611 | ½ | ½ | + | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 11,0 | 5. | ||
7 | Tyroller, Ernst | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 8. | ||
8 | Befus, Viktor | 1308 | 0 | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 14. | ||
9 | Kandler, Jürgen | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0,0 | 16. | ||
10 | Burkart, Stefan | 1735 | ½ | ½ | + | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 10,5 | 6. | ||
11 | Schmitt, Wolfgang Max | 1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 11. | ||
12 | Pott, Dirk | 1356 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 7. | ||
13 | Buth, Gerd | 1262 | 0 | − | 1 | 1 | − | − | 0 | 1 | + | − | 0 | ½ | 0 | − | 0 | 4,5 | 17,25 | 13. | |
14 | Bögner, Helmut | 1198 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 24,00 | 12. | |
15 | Walter, Bernd | 1688 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 12,5 | 2. | ||
16 | Obholzer, Wolfgang | 1659 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 72,00 | 3. |
Legende | + = kampflos gewonnen |
− = kampflos verloren |
Farben der Paarungen
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alt, Karl-Heinz | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
2 | Riegger, Harry | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | W | |
3 | Walter, Winfried | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
4 | Roth, Thomas | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | W | |
5 | Diekhöfer, Christian | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
6 | Rohrmoser, Stefan | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | W | |
7 | Tyroller, Ernst | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |
8 | Befus, Viktor | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | W | |
9 | Kandler, Jürgen | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | S | |
10 | Burkart, Stefan | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | |
11 | Schmitt, Wolfgang Max | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | S | |
12 | Pott, Dirk | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | |
13 | Buth, Gerd | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | S | |
14 | Bögner, Helmut | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | |
15 | Walter, Bernd | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | S | |
16 | Obholzer, Wolfgang | S | S | S | S | S | S | S | S | W | W | W | W | W | W | W |